Julius Kühn-Institut Logo VIVC logo

Vitis International Variety Catalogue VIVC

Prime names

Showing 201-273 of 273 items.

    Author: MOOG, H.

    Title: Beiträge zur Ampelographie

    Journal title: Arthur Jander, Geisenheim

    Year: 1930-1935


Show rows:
Prime nameColor of berry skinVariety number VIVCUtilizationCountry or region of origin of the varietyCultivar name as given in bibliographyPage
 
FONDARDNOIR4186WINE GRAPEFRANCEJURIE 580Vol. 6 (6), p. 563
KOBER 125 AANOIR12344ROOTSTOCKAUSTRIAKOBER 125 AA39
KOBER 127 BBNOIR6316ROOTSTOCKAUSTRIAKOBER 127 BB40, fig. XXI (1)
KOBER 5 BBNOIR6313ROOTSTOCKAUSTRIAKOBER 5 BB37
LASKA X FARBTRAUBE A G.NOIR17136GERMANYLASKA X FARBTRAUBE A G.Vol. 8 (2), p. 223
VIENNOISNOIR14178LE VIENNOISVol. 6 (6), p. 563
VITIS LONGII PRINCENOIR13557UNITED STATES OF AMERICALONGII PRINCEVol. 6 (6), p. 564
NOAHBLANC8573WINE GRAPE
TABLE GRAPE
ROOTSTOCK
UNITED STATES OF AMERICANOAHVol. 6 (6), p. 563
PIQUEPOUL NOIRNOIR9298WINE GRAPEFRANCEPIQUEPOUL PETIT NOIRVol. 8 (2), p. 224
PRADY PRECOCENOIR9657WINE GRAPEFRANCEPRECOCE DE PRADYVol. 6 (6), p. 563
RASCH 14031GERMANYRASCHVol. 8 (1), p. 17
RICHTER 12- 21 14118FRANCERICHTER 12- 21Vol. 6 (6), p. 565
RICHTER 84- 3 14046FRANCERICHTER 84- 3Vol. 9 (4), p. 316
GEISENHEIM 1 4609ROOTSTOCKGERMANYRIPARIA 1 GVol. 8 (3), p. 378
GEISENHEIM 1 (MELANOSEFREI) 4610GERMANYRIPARIA 1 G MELANOSEFREI57; Vol. 8 (3), p. 378
GEISENHEIM 176 14041GERMANYRIPARIA 176 GVol. 8 (3), p. 379
GEISENHEIM 179 4683GERMANYRIPARIA 179 GVol. 8 (3), p. 379
GEISENHEIM 180 14040GERMANYRIPARIA 180 GVol. 8 (3), p. 379
GEISENHEIM 182NOIR4685GERMANYRIPARIA 182 GVol. 8 (3), p. 381
GEISENHEIM 64 4646GERMANYRIPARIA 64 GVol. 6 (6), p. 564; Vol. 8 (3), p. 378
GEISENHEIM 69 4740GERMANYRIPARIA 69 GVol. 8 (3), p. 378
GEISENHEIM 71 14044GERMANYRIPARIA 71 GVol. 8 (3), p. 378
GEISENHEIM 72 13969GERMANYRIPARIA 72 GVol. 6 (6), p. 564, 576; Vol. 8 (3), p. 378
GEISENHEIM 74 4649GERMANYRIPARIA 74 GVol. 8 (3), p. 378
GEISENHEIM 80 4652GERMANYRIPARIA 80 GVol. 8 (3), p. 379
RIPARIA MARTIN DE PERRIERNOIR10104ROOTSTOCKUNITED STATES OF AMERICARIPARIA BARON PERIERVol. 8 (3), p. 382
RIPARIA GLOIRE DE MONTPELLIER 4824ROOTSTOCKFRANCERIPARIA GLOIRE DE MONTPELLIERVol. 8 (3), p. 381, 383
RIPARIA GRAND GLABRENOIR10103ROOTSTOCKFRANCERIPARIA GRAND GLABRE61; Vol. 8 (3), p. 381
RIPARIA SPLENDENSNOIR13965FRANCERIPARIA SPLENDENS62; Vol. 8 (3), p. 381
RIPARIA TRIER 13964GERMANYRIPARIA TRIER62; Vol. 8 (3), p. 381
RUPESTRIS DU LOT 10389ROOTSTOCKFRANCERUPESTRIS DU LOTVol. 6 (6), p. 565
RUPESTRIS METALLIQUE 10399ROOTSTOCKFRANCERUPESTRIS METALLICAVol. 6 (6), p. 565
MILLARDET ET GRASSET 301 CNOIR7798ROOTSTOCKFRANCERUPESTRIS X BERLANDIERI 301C M.G.Vol. 6 (6), p. 566
ROSETTENOIR10209WINE GRAPEFRANCESEIBEL 1000Vol. 6 (6), p. 563
FLOT ROUGENOIR4164WINE GRAPEFRANCESEIBEL 1020Vol. 6 (6), p. 563
SEIBEL 1077NOIR10989WINE GRAPEFRANCESEIBEL 1077Vol. 6 (6), p. 563
SEIBEL 114NOIR10893WINE GRAPEFRANCESEIBEL 114Vol. 6 (6), p. 563
PATE NOIRNOIR8973WINE GRAPEFRANCESEIBEL 128Vol. 6 (6), p. 563
SEIBEL 14NOIR10864WINE GRAPEFRANCESEIBEL 14Vol. 6 (6), p. 563
SEIBEL 14691BLANC10902FRANCESEIBEL 14691Vol. 6 (6), p. 563
DUC PETITNOIR3704WINE GRAPEFRANCESEIBEL 156Vol. 6 (6), p. 563
SEIBEL 182NOIR10910WINE GRAPEFRANCESEIBEL 182Vol. 6 (6), p. 563
VIVARAISNOIR13141WINE GRAPEFRANCESEIBEL 2003Vol. 6 (6), p. 563
SEIBEL 2006NOIR10996WINE GRAPEFRANCESEIBEL 2006Vol. 6 (6), p. 563
SEIBEL 2010NOIR10997WINE GRAPEFRANCESEIBEL 2010Vol. 6 (6), p. 563
SEIBEL 4061BLANC11024WINE GRAPEFRANCESEIBEL 4061Vol. 6 (6), p. 563
SEIBEL 474NOIR14107WINE GRAPEFRANCESEIBEL 474Vol. 6 (6), p. 563
SEIBEL 70NOIR10878WINE GRAPEFRANCESEIBEL 70Vol. 6 (6), p. 563
SEIBEL 78NOIR10881WINE GRAPEFRANCESEIBEL 78Vol. 6 (6), p. 563
SEIBEL 8NOIR10862WINE GRAPEFRANCESEIBEL 8Vol. 6 (6), p. 563
SEIBEL 82NOIR10884WINE GRAPEFRANCESEIBEL 82Vol. 6 (6), p. 563
SEIBEL 867BLANC10975WINE GRAPEFRANCESEIBEL 867Vol. 6 (6), p. 563
SEIBEL 87NOIR10887FRANCESEIBEL 87Vol. 6 (6), p. 563
SEIBEL 880BLANC10976WINE GRAPEFRANCESEIBEL 880Vol. 6 (6), p. 563
SEIBEL 94NOIR10888FRANCESEIBEL 94Vol. 6 (6), p. 563
SAN MICHELE ANOIR19580ROOTSTOCKITALYST. MICHELE A81
SAN MICHELE D 19719ROOTSTOCKITALYST. MICHELE D82
TELEKI 4 A 12321HUNGARYTELEKI 4 A33
TELEKI 6 A 12325HUNGARYTELEKI 6 A34
TELEKI 8 B 12326ROOTSTOCKHUNGARYTELEKI 8 B35
TELEKI 9 ANOIR12329ROOTSTOCKHUNGARYTELEKI 9 A36
TELEKI A 12313HUNGARYTELEKI A25
TELEKI B 12314HUNGARYTELEKI B26
TELEKI C 12315HUNGARYTELEKI C27
TELEKI D 12316HUNGARYTELEKI D28
TELEKI E 12317HUNGARYTELEKI E29
TELEKI F 12318HUNGARYTELEKI F30
TELEKI G 12319HUNGARYTELEKI G30
TELEKI H 12320HUNGARYTELEKI H32
VIALLANOIR13027ROOTSTOCKFRANCEVIALLAVol. 6 (6), p. 565
VITIS CALIFORNICA BENTHAMNOIR13506UNITED STATES OF AMERICAVITIS CALIFORNICA BENTHAMVol. 8 (1), p. 36
NOVO MEXICANA 14035ROOTSTOCKUNITED STATES OF AMERICAVITIS NOVO MEXICANAVol. 8 (1), p. 4, 38
VITIS RUBRA MICHAUXNOIR13587UNITED STATES OF AMERICAVITIS RUBRA MICHAUXVol. 8 (1), p. 39