8 | | Principali Vitigni da Vino Coltivati in Italia, Vol. 1-5 | COSMO, I. | Ministero dell’Agricoltura e Foreste, Roma | 1952-1966 | | Vol. 2, Nr. 34 |
18 | | Régistre Ampélographique International Vol. 1-5 | O.I.V. | Office International de la Vigne et du Vin, Paris | 1961-1972 | MONTEPULCIANO | Vol. 1, Nr. 10 |
120 | | Handbuch der Ampelographie | GOETHE, H. | Verlagsbuchhandlung Paul Parey, Berlin | 1887 | MONTEPULCIANO | 96 |
216 | | Grapevine quarantine at Merbein, Victoria | BARLASS, M.; NEWMAN, H.P.; POSSINGHAM, J.V. | Austral. Grapegrower Winemaker (286) 15-17 | 1987 | | 2 |
353 | | La situazione ampelographica siciliana | BONOMO G.; CASCIO G.; CATALANO G.; FERRO L.; MALTESE V. | Vignevini 19 (12) 19-27 | 1992 | | 24 |
410 | | Vitigni e Cloni in Italia | MORETTI, G. | Vignevini (12) 13-53 | 1994 | | 48 |
458 | | TAVOLE AMPELOGRAFICHEDI ANTICHI VITIGNI DELLA TOSCANA | ANONYMOUS | Agricola San Felice, Siena | | PUGNITELLO | |
450 | | Liste Internationale des Variétés de Vigne et de leurs Synonymes | O.I.V. | O.I.V., Paris | 1996 | MONTEPULCIANO | 33 |
452 | | Farbatlas Rebsorten 300 Sorten und ihre Weine | AMBROSI, H.; DETTWEILER-MÜNCH, E.; RÜHL, E.H.; SCHMID, J.; SCHUMANN, F. | Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart | 1998 | MONTEPULCIANO | 170 |
479 | | Taschenbuch der Rebsorten (11. Aufl.) | HILLEBRAND, W.; LOTT, H.; PFAFF, F. | Fachverlag Dr. Fraund GmbH, 55120 Mainz | 1997 | MONTEPULCIANO | 395 |
505 | | Dictionnaire Encyclopédique des Cépages | GALET, P. | Hachette | 2000 | MONTEPULCIANO | 518 |
10271 | | Montepulciano | ANONYMOUS | Vignevini 15 (1/2) 73 | 1988 | | |
10428 | | La "guerra" del Montepulciano | ANONYMOUS | Vignevini 21 (1/2) 82 | 1994 | | |
510 | | Vitigni d'Italia | CALO, A.; SCIENZA, A.; COSTACURTA, A.; MOLINA, M. | Edagricole-Edizioni Agricole della Calderini s.r.l. | 2001 | MONTEPULCIANO | 494 |
40083 | | Ciliegiolo e Aglianicone: unico vitigno direttamente imparentato col Sangiovese | CRESPAN, M.; CALO, A.; COSTACURTA, A.; MILANI, N.; GUIST, M.; CARRARO, R.; DI STEFANO, R. | Rivista di Viticoltura e di Enologia 55 (2-3) 3-14 | 2002 | MONTEPULCIANO | 9 |
548 | | Il germoplasma viticolo della Toscana - 1. Vitigni ad uva nera | BANDINELLI, R.; BOSELLI, M.; PISANI, P. L.; BUCELLI, P.; LELLI, L.; LORIERI, P. P.; SCALABRELLI, G.; D'ONOFRIO, C.; FERRONI, G.; MATTEI, G.; PAOLICCHI, S.; STORCHI, P.; ARMANNI, A. B.; LAZZARA, S.; LEPRINI, M.; PIERI, M. | A.R.S.I.A.- Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo-forestale, I-Firenze | 2005 | PUGNITELLO | 17, 197 |
668 | | Manuali i vreshtarit | VOCI, F.; MARKU, S.; GJETA, Z. | MADA Mountain Area Development Agency, Tirane | 2008 | MONTEPULCIANO | 51 |
675 | | Ampelografski Atlas | MIROSEVIC, N.; TURKOVIC, Z. | Golden marketing - Tehnicka knjiga, Zagreb | 2003 | MONTEPULICIANO CRNI | 158 |
724 | | Puglia, wo der Boden zu Wein wird | ANONYMOUS | Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale | | MONTEPULCIANO | 1 |
40315 | | Genetic diversity of wild grapevine populations in Spain and their genetic relationsships with cultivated grapevines | DE ANDRES, M.T.; BENIT, A.; PEREZ-RIVERA, G.; OCETE, R.; LOPEZ, M.A.; GAFORIO, L.; MUNOZ, G.; CABELLO, F.; MARTINEZ ZAPATER, J.M.; ARROYO-GARCIA,R. | Molecular Ecology 21 (4) 800-816 | 2011 | MONTEPULCIANO | Suppl. |
40306 | | Large-scale parentage analysis in an extended set of grapevine cultivars (Vitis vinifera L.) | LACOMBE, T.; BOURSIQUOT, J.M.; LAUCOU, V.; DI VECCHI-STARAZ, M.; PEROS, J.P.; THIS, P. | Theoretical Applied Genetics 126 (2) 401-414 | 2013 | MONTEPULCIANO | Suppl. |
817 | | Analysis of genetic structure of twelve Sicilian grapevine cultivars | BRANZANTI, E.; LORENZIS, G. DE; IMAZIO, S.; SCIENZA, A.; FAILLA, O.; BRANCADORO, L. | Acta Horticulturae (1046) 677-680 | 2014 | MONTEPULCIANO | 680 |
854 | | Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes | GALET, P. | Éditions Libre & Solidaire (M.E.C.) | 2015 | PUGNITELLO, MONTEPULCIANO | 906, 717 |
760 | | Wine grapes. A complete guide to 1.368 vine varieties, including their origins and flavours | ROBINSON, JANCIS; HARDING, JULIA; VOUILLAMOZ, JOSÉ | Penguin Books Ltd. | 2012 | MONTEPULCIANO, PUGNITELLO | 654, 857 |
40483 | | Registro nazionale delle varietà di vite | PECILE, M.; ZAVAGLIA, C.; CIARDI, A. | Centro di Ricerca per la Viticoltura (CRA-VIT) Conegliano | 2015 | MONTEPULCIANO, PUGNITELLO | Suppl. |
299 | | Reben, Trauben, Weine - Ein Führer durch die Rebsorten der Welt | ROBINSON, J. | Hallwag Verlag, Bern, Stuttgart | 1987 | | 212 |
669 | | Vitigni d'Italia - Le varieta tradizionali per la produzione di vini moderni | CALO, A.; SCIENZA, A.; COSTACURTA, A.; MOLINA, M.; AGGIO, L.; GIUST, M.; CARRARO, R. | Edagricole-Edizioni Agricole della Calderini s.r.l. | 2006 | MONTEPULCIANO | 550 |
40657 | | Genetic variability in Montepulciano and Sangiovese grape varieties | MENEGHETTI, S.; CALO, A.; BAVARESCO, L.; TOMASI, D. | Bulletin de l'OIV 87 (1004-1006) 557-571 | 2014 | MONTEPULCIANO | 557 |
1083 | | Extended diversity analysis of cultivated grapevine Vitis vinifera with 10K genome-wide SNPs | LAUCOU, V.; LAUNAY, A.; BACILIERI, R.; LACOMBE, T.; ADAM-BLONDON, A. F.; BERARD, A.; CHAUVEAU, A.; ANDRES, M. T. DE; HAUSMANN, L.; IBANEZ, J.; PASLIER, M. C. LE; MAGHRADZE, D.; MARTINEZ-ZAPATER, J. M.; MAUL, E.; PONNAIAH, M.; TÖPFER, R.; PEROS, J. P.; BOURSIQUOT | PLoS one, 13 (2) e0192540 1-27 | 2018 | MONTEPULCIANO | Suppl. |
40706 | | SNP genotyping elucidates the genetic diversity of Magna Graecia grapevine germplasm and its historical origin and dissemination | LORENZIS, G. DE; MERCATI, F.; BERGAMINI, C.; CARDONE, M. F.; LUPINI, A.;
MAUCERI, A.; CAPUTO, A. R.; ABBATE, L.; BARBAGALLO, M. G.; ANTONACCI, D.;
SUNSERI, F.; BRANCADORO, L. | BMC Plant Biology 19:7 | 2019 | MONTEPULCIANO | Suppl. |
986 | | Basivin_SUD, La ricerca del germoplasma viticolo in Basilicata | ALBA, V.; BERGAMINI, C.; GASPARRO, M.; MAZZONE, F.; ROCCOTELLI, S.; ANTONACCI D.; CAPU, A. R. | Mario Adda Editore, Bari | 2016 | MONTEPULCIANO | 170 |
40078 | | Genotyping wine and table grape cultivars from Apulia (Southern Italy) using microsatellite markers | ZULINI, L.; RUSSO, M.; PETERLUNGER, E. | Vitis 41 (4) 183-187 | 2002 | MONTEPULCIANO R7 | 184 |
40509 | | GMC: Grape Microsatellite Collection | GRANDO, M.S.; COSTANTINI, L.; MADINI, A.; SEGALA, C. | IASMA - Dipartimento Biologia e Genetica Molecolare | 2005 | MONTEPULCIANO | |
40665 | | SSR analysis of 338 accessions planted in Penedès (Spain) reveals 28 unreported molecular profiles of Vitis vinifera L. | MARSAL, G.; MATEO-SANZ, J.M.; CANALS, J.M.; ZAMORA, F.; FORT, F. | Am J Enol Vitic (67) 466-470 | 2016 | MONTEPULCIANO | |
40779 | | Montepulciano | SCALABRELLI, G.; D'ONOFRIO, C.; DE PALMA, L. ET AL. | Italian Vitis Database | 2015 | MONTEPULCIANO | |
826 | | Pl@nt Grape - Le catalogue des vignes cultivées en France | ANONYMOUS | Institut Francais de la Vigne et du Vin (ENTAV-ITV) and others | 2015 | MONTEPULCIANO | fig. |
40830 | | Genetic diversity, linkage disequilibrium and power of a large grapevine (Vitis vinifera L) diversity panel newly designed for association studies | NICOLAS, S. D.; PEROS, J. P.; LACOMBE, T.; LAUNAY, A.; PASLIER, M. C. LE; BERARD, A.; MANGIN, B.; VALIERE, S.; MARTINS, F.; CUNFF, L. LE; LAUCOU, V.; BACILIERI, R.; DEREEPER, A.; CHATELET, P.; THIS, P.; DOLIGEZ, A. | BMC Plant Biology 16 (74) 19 | 2016 | MONTEPULCIANO | Suppl. |
40859 | | Introgression Among Cultivated and Wild Grapevine in Tuscany | D'ONOFRIO, C. | Frontiers in Plant Science 11 (Art. 202) 14 pp. | 2020 | MONTEPULCIANO | Suppl. |
1221 | | Italian wine grape varieties. Their viticultural characterization | BAVARESCO, L.; GARDIMAN, M. | Gianni Sartori Editore, Ponte di Piave (TV) Italy | 2015 | MONTEPULCIANO | 62 |
40895 | | Parentage Atlas of Italian Grapevine Varieties as Inferred From SNP Genotyping | D’ONOFRIO, C.; TUMINO, G.; GARDIMAN, M.; CRESPAN, M.; BIGNAMI, C.; DE PALMA, L.; BARBAGALLO, M. G.; MUGANU, M.; MORCIA, C.; NOVELLO, V.; SCHNEIDER, A.; TERZI, V. | Frontiers in Plant Science (11) 16 pp. | 2021 | MONTEPULCIANO | Suppl. |
40907 | | Grapevine (Vitis vinifera L.) varietal assortment and evolution in the Marche region (central Italy) | CRESPAN, M.; MIGLIARO, D.; LARGER, S.; PINDO, M.; PALMISANO, M.; MANNI, A.; MANNI, E.; POLIDORI, E.; SBAFFI, F.; SILVESTRI, Q.; SILVESTRONI, O.; VELASCO, R.; VIRGILI, S.; CARMILLI, G. | OENO One (3) 17-37 | 2021 | MONTEPULCIANO | 18, Suppl. |
40894 | | Genetic structure and molecular diversity of Brazilian grapevine germplasm: Management and use in breeding programs | LUCIANO DE OLIVEIRA, G.; PEREIRA DE SOUZA, A.; ANCELMO DE OLIVEIRA, F.; IMACULADA ZUCCHI, M.; MOURA DE SOUZA, L.; FERNANDES MOURA, M. | PLOS ONE, October 15 | 2020 | MONTEPULCIANO | |
1342 | | Contribution à l'étude de l'histoire évolutive de la vigne cultivée (Vitis vinifera L.) par l'analyse de la diversité génétique neutre et de gènes d'intérêt | LACOMBE, T. | Montpellier SupAgro, Centre International d'Etudes Supérieures en Sciences Agronomiques, Montpellier, France, 328 pp. | 2012 | MONTEPULCIANO | Suppl. |
40934 | | Genetic Characterization by SSR Markers of a Comprehensive Wine Grape Collection Conserved at Rancho de la Merced (Andalusia, Spain) | CRETAZZO, E.; MORENO SANZ, P.; LORENZI, S.; LARA BENÍTEZ, M.; VELASCO, L.; EMANUELLI, F. | Plants 11 (8, Art. 1088) 19 pp | 2022 | BOMBINO NERO | Suppl. |