Passport data
Back to search formPrevious page
| Prime name : | HEUNISCH WEISS |
| Color of berry skin | BLANC |
| Variety number VIVC | 5374 |
| Country of origin of the variety | |
| Species | VITIS VINIFERA LINNÉ SUBSP. VINIFERA |
| Original pedigree | |
| Prime name of pedigree parent 1 | |
| Prime name of pedigree parent 2 | |
| Breeder | |
| Breeder institute code | |
| Breeder contact address | |
| Year of crossing | |
| Year of selection | |
| Year of protection | |
| Formation of seeds | COMPLETE |
| Sex of flowers | HERMAPHRODITE |
| Photos of the cultivar | 45 |
| Further photos | |
| Degree of resistance | YES |
| Table of accession names | YES |
| Table of area | |
| Registered in the European Catalogue | YES |
| Last update | 27.11.2012 |
| Links to : |
| Synonyms : 176 |
| ABSENGER | BAUERNWEINBEER | BAUERNWEINBEERE WEISS | BAUERNWEINTRAUBE |
| BELINA | BELINA DEBELA | BELINA DOMACA | BELINA DROBNA |
| BELINA KRUPNA | BELINA MOSLAVACKA | BELINA PIKASTA | BELINA STARA |
| BELINA STARINSKA | BELINA VELIKA BIJELA | BELINA ZUTA | BEST'S N°4 |
| BLANC DE SERRES | BLANCIO | BOARDE | BOGATYUR |
| BON BLANC | BORDENAUER | BORZENAUER | BOUILLAN |
| BOUILLAUD | BOUILLEAUD | BOUILLEN | BOUILLENC |
| BOURGEOIS | BOURGUIGNON | BRANESTRAUBE | BRANNE |
| BURGEGGER WEISS | BURGER | CAGNAS | CAGNOU |
| CHAMPAGNER LANGSTIELIG | COLLE | COULIS | DICKWEISSER |
| DICKWISS | ENFARINE BLANC | ESSLINGER | FIGUIER |
| FOIRARD BLANC | FRANKENTHALER | GAU | GAUCHE BLANC |
| GEUCHE BLANC | GOE | GOET | GOHET |
| GOI | GOIN | GOIX | GOT |
| GOUAI | GOUAIS | GOUAIS BLANC | GOUAIS JAUNE |
| GOUAIS LONG | GOUAIS ROND | GOUAS | GOUAULX |
| GOUAY | GOUCHE | GOUCHE BLANCHE | GOUE |
| GOUEST | GOUEST SAUGE | GOUET BLANC | GOUETTE |
| GOUGE | GOUGET BLANC | GOUILLAUD | GOUIS DE MARDEUIL |
| GOUSSE | GRAUHUENSCH | GROBE | GROBES |
| GROBHEUNISCH | GROBWEINE | GROBWEISSE | GROS BLANC |
| GRUENLING | GUAY JAUNE | GUECHE BLANC | GUEST SALVIATUM |
| GUEUCHE BLANC | GUILLAN | GUINLAN | GUY |
| GUY BLANC | GWAESS | HARTHUENSCH | HARTUENSCH |
| HEINISCH | HEINISH | HEINSCH | HEINSCHEN WEISS |
| HENNISCHE WEISS | HENSCH | HEUNISCH | HEUNISCH BLANC |
| HEUNISCH WEISSER | HEUNISCHTRAUBE | HEUNISH WEISS | HEUNSCH |
| HEUNSCHER | HEUNSCHLER | HEUNSCHLIR | HINSCHEN |
| HINSCHENE | HINTSCH | HUENSCH | HUENSCHENE |
| HUENTSCH | HUNNENTRAUBE | HUNSCH | HUNSCHREBE |
| HUNTSCH | HYNTSCH | ISSAL | ISSOL |
| KLEINBEER | KLEINBERGER | KRAPINSKA BELINA | LAXIERTRAUBE |
| LISEIRET | LISOERA | LOMBARD BLANC | LUXIERTRAUBE |
| MEHLWEISSE | MEHLWEISSE GRUEN | MENDIC | MOREAU BLANC |
| MOUILLET | NARGOUET | PENDRILLART BLANC | PERVEIRAL |
| PERVEIRAL BIANCO | PETIT GOUGE | PICHONS | PIKANINA BIJELA |
| PLANT DE SECHEX | PLANT MADAME | PLANT SECHE | PRESIDENT |
| PREVEIRAL | PREVEIRAL BLANCO | PROVEIRAL | PRUVERA |
| REGALABOUE | RIESLING GROB | ROUS HETTE | ROUSSAOU BLANC |
| RUDECA BELINA | SABOULE BOEY | SADOULO BOUYER | SEESTOCK GROB |
| STAJERSKA BELINA | TEJER SZOZELOE | THALBURGER | TROMPE BOUVIER |
| TROMPE VALET | VERDET | VERDIN BLANC | VIONNIER |
| WEISSE TRAUBE | WEISSER HEUNISCH | WEISSGROBE | WEISSHEINSCH |
| WEISSSTOCK | WEISSTOCK | WIPPACHER | ZOELD HAJNOS |
| Holding institutions (institute codes) : 23 |
| AUS034 | AUT024 | CHE019 | CHE120 | DEU098 | DEU363 | DEU454 | DEU455 | DEU456 | DEU457 | DEU616 | ESP074 |
| ESP080 | FRA059 | FRA139 | HUN045 | ITA014 | ITA360 | ITA362 | ROM017 | ROM045 | UKR039 | UKR050 | |
| Utilization : |
| WINE GRAPE |
Back to search formPrevious page