Passport data
Back to search formPrevious page
| Prime name : | BOMBINO BIANCO |
| Color of berry skin | BLANC |
| Variety number VIVC | 1533 |
| Country of origin of the variety | ITALY |
| Species | VITIS VINIFERA LINNÉ SUBSP. VINIFERA |
| Original pedigree | |
| Prime name of pedigree parent 1 | |
| Prime name of pedigree parent 2 | |
| Breeder | |
| Breeder institute code | |
| Breeder contact address | |
| Year of crossing | |
| Year of selection | |
| Year of protection | |
| Formation of seeds | |
| Sex of flowers | HERMAPHRODITE |
| Photos of the cultivar | 5 |
| Further photos | |
| Table of accession names | YES |
| Table of area | YES |
| Registered in the European Catalogue | YES |
| Last update | 17.07.2007 |
| Links to : |
| Synonyms : 69 |
| ABONDANTE | BAMBINO | BAMBINO PELOSO GENTILE | BAMMINO |
| BANJAC | BILANA | BILINA | BJELINA |
| BOBBINO | BOMMINO | BONVINO | BONVINO BIANCO |
| BUON VINO | BUONVINO BIANCO | BUTTA PALMENTO | BUTTA PEZZENTE |
| BUTTSPEZZANTE | CALATAMMURRO | CALPOLESE | CAMBLESE |
| CAMPANILE | CAMPOLESE | CAMPOLESE CAMPLESE | CAMPOLESE CHIUSO |
| CAMPOLESE SCINCIARO | CAMPOLESE SCINIATO | CARAPA | CASTELLA |
| COCOCCIOLA | COLA TAMBURO | COLATAMMURRO | DEBIC |
| DEBIT | DEBIT VELIKI | DOBIT | DONNEE |
| MARESE | OTTENESE | OTTONESE | PAGADEBIC |
| PAGADEBIT | PAGADEBITI | POULZHINATZ | PULIZANAC |
| PULJIZANAC | RIBOLA | RIPONA | SCACCIADEBITI |
| SCHIACCIADEBITI | STRACCIA CAMBIALE | STRAPPA CAMBIALE | TIVOLESE BIANCO |
| TREBBIANO ABRUZZESE | TREBBIANO BIANCO DI CHIETI | TREBBIANO CAMPOLESE | TREBBIANO D'ABRUZZO |
| TREBBIANO D'ORA | TREBBIANO D'ORO | TREBBIANO DI ABRUZZO | TREBBIANO DI AVEZZANO |
| TREBBIANO DI MACERATA | TREBBIANO DI TERAMO | TREBBIANO DORATO DI TERAMO | TRIVOLESE |
| UVA CASTELLANA | UVA DA UN OSSO | UVA FERMANA | UVA ROMANA |
| ZAPPONARA BIANCA | |||
| Holding institutions (institute codes) : 13 |
| ARG 01 | AUT024 | DEU098 | ESP074 | ESP080 | FRA139 | HUN045 | ITA 29 | ITA061 | ITA362 | ITA388 | MNE001 |
| USA028 | |||||||||||
| Utilization : |
| WINE GRAPE | TABLE GRAPE |
Back to search formPrevious page